TEL:400-0033-603
发卖热线:
总经理赞扬德律风:18009693519
微信公家号
我与贝意克的故事---人物专访
【第二期】优良休息表率
【第一期】优良休息表率
联袂并进 再铸辉煌 ——百思个人成功召开股权鼓励公布年夜会
会上,董事长简述了百思个人生长的畴昔和将来,并为与会职员描画了百思宏伟蓝图及夸姣的远景与将来,极年夜的奋发和鼓舞了员工士气;并请求全部员工“顺时势、树典范、明思路、分步调、理关系”,相互共同、主动主动地展开事情,为个人接上去的各项事情有序展开打下坚固的根本。
?
随后,李总讲授了股权鼓励的思惟和计划,阐述在市场合作狠恶明天,公司运营体制必须向更优、更强标的目标迈进,而股权鼓励就是很好体例,引凤筑巢,分股合心,集结人才,在共同奇迹中互动、升华,成绩年夜家更夸姣的将来!
?
接上去,迎来本次年夜会的首要环节-股权鼓励签约典礼,由董事长向鼓励工具献上光荣的鲜花,绶带,颁布签约本,并宣誓合影纪念
最后,鼓励工具代表车总、孙总别离为年夜家分享本身的拼搏的经历和成功的法门;年夜家也畅所欲言、高谈雄辩,现场氛围轻松、活泼。
“股改放飞胡想,立异引领将来”本次个人公司实施股权鼓励政策,必将对企业高质量生长具有本色性鞭策感化,在企业生长史上写上浓墨重彩的一笔。最后我们祝贺百思个人借股权鼓励启动春风,获得辉煌事迹,共赢夸姣明天!
浏览量:
产品描述
产品参数
欧莱迪升华仪BOF-6-130目标规格 | |||||
项目 | 构成体系部件 | 分项明细 | 品牌及规格 | 部件明细 | 规格参数 |
升华炉 | 装备主系十足 | 装备团体尺寸及布局 | 欧莱迪/定制型 | 装备形状布局 | L型 |
长度 | 长≤2700mm | ||||
宽度 | 宽≤1600mm | ||||
高度 | 高≤1800mm | ||||
部件依次 | 石英外管-过滤网-主阀门-冷阱-分子泵 | ||||
石英管 | 承平洋/Φ1300*2500*5mm | 石英外管尺寸规格设想 | 外管直径1300mm,长度2500mm,厚度5mm | ||
石英外管连接体例 | 凹槽内嵌式,凹槽高度>5mm(详见附图)远端接口带滑轨 | ||||
真空法兰及腔体 | 欧莱迪/定制型 | 真空腔体材质 | 亮面不锈钢钢管 ( SUS 304 ) | ||
庇护体系 | 欧莱迪/定制型 | 过滤网 | 单层金属滤网 | ||
简略单纯装配,易洁净保养 | |||||
冷阱 | 真空隔层式冷阱设想 | ||||
易拆、易洁净保养(手能伸入 冷阱 内) | |||||
不锈钢 / 表里均 亮面 抛光 | |||||
单体外径180-260mm | |||||
装备基座 | 欧莱迪/定制型 | 装备基座,机身材质 | 采取『方管骨架』基座,底部附活动轮及程度调剂脚,亮面不锈钢作为台面 ( SUS 304 ) | ||
装备基座高度(加热炉以下) | 高度≤ 800mm | ||||
基座门板 | 易装配盖板,冷板喷塑 | ||||
低温炉体系 | 热场模块 | 阿尔塞(日本)/定制型 | 炉体 | 上下各6段,12点检测温度 | |
每段加热区长度设定=200+200+400+200+300+200mm | |||||
加热段之间隔断间隔尺寸设定= 10mm | |||||
加热炉两侧外壳间隔外管连接处>100mm | |||||
温度 | 软件温控庇护最低温=600°C, | ||||
装备硬件支撑最低温度>800°C | |||||
功率节制模块 | 主加热区:40A | ||||
升温法度模块 | 数据可输入,触控屏设置温度法度 | ||||
炉体制动体系 | 欧莱迪/定制型 | 炉体开关 | 电动缸开盖体系 (可寸动) | ||
人机触控开关 | |||||
实体节制开关 | |||||
散热体系 | 欧莱迪/定制型 | 散热电扇 | 耐低温材质 | ||
水电气请求 | / | 电 | 零件利用电源380V,零件功率小于22KVA | ||
水 | 分子泵冷却水,流量5L/min | ||||
气 | 气动阀,破真空皆用高纯N2,压力0.6Mpa | ||||
人机节制界面 | 人机硬件体系 | MCGS | 触碰式屏幕 | 10.4寸屏 | |
软件节制服从 | / | 服从实现 | 触摸屏可加屏幕锁,避免误触 | ||
整合装备各气动阀操纵,各部件开关,和加热体系设置 | |||||
分主动形式与 手动形式 | |||||
真空 体系 |
真空体系 | 主泵 | 中科仪/FF250/1600G | 分子泵 | FF250/1600G, 抽速1600L/s |
高真空抽气管路 | 欧莱迪/定制型 | 主抽管路 | 抽真空端采取了主管直径250mm的分子泵直连,确保尝试中高真空的需求,在直径直管中间加插板阀。 | ||
前级泵 | 鲍斯/BSV30 | 机器泵 | 抽速30m³/h | ||
低真空抽气管路 | 欧莱迪/定制型 | 旁抽管路 | 插板阀的两端加直径16mm细管旁抽歧路,避免在初真空时抽速太年夜影响分子分散的标的目标,导致质料不均匀。 | ||
真空度目标 | / | 低真空泵排气速率 | 主腔体20min内真空度低于2x10^-2torr | ||
高真空泵排气速率 | 开启分子泵后,40min内主腔体真空度低于5x10^-6torr | ||||
保压测试 | 到达极限真空度后(5x10^-6torr),封闭所有阀门,30min后低于2x10^-2torr |
上一篇
10-1000g 有机小分子升华仪BOF-5-150
公斤级 有机半导体质料提纯 升华仪BOF-6-210
下一篇